Рукава дюритовые по ТУ РФ
-
- в каждой отдельной среде должен быть использован специальный дюритовый рукав (например, рукав дюритовый для горячей воды не может быть использован для передачи масел или топлива);
- нельзя допускать скручивания рукава, его преломления или трения (друг о друга, либо о части машины);
- при длительном хранении дюритовых рукавов не допускается воздействие прямых солнечных лучей, сваливания бухт друг на друга и хранение бухт в непроветриваемом помещении.
Дюритовый рукав – это гибкий рукав, состоящий из нескольких слоев резины и прокладочного тканевого каркаса. Рукав дюритовый достигает своих особенных характеристик именно за счет подобной конструкции, обеспечивающей рукаву прочность и износостойкость. Рукав дюритовый способен работать при температурах от –55 до +120 градусов.
Цена в интернет магазине указана с учетом НДС. Цена указана оптовая. О конечной стоимости товара и наличии на складе уточняйте у менеджеров компании.
Подробнее...Применяются в качестве гибких трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной технике.
Работоспособны при t° от -55°С до + 100°С.
| Диаметр (мм) | Давление (Мпа) | Длина (м) |
| 6-90 | 0.3; 0.5; 0.7 | до 10 |
Подобные рукава применяют в тяжелой и легкой промышленности, в авиации, сельхоз промышленности и многих других отраслях. Там, где необходим маслобензостойкий рукав.
В тоже время, к использованию дюритовых рукавов предъявляется ряд требований:
| Наименование | Ед. Изм. | Цена руб. | Наличие | Количество |
|---|---|---|---|---|
| РУКАВ 40У- 4-15 ТУ 38.1051136-77 | пм | 29 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У- 6-13 ДО 2,2 м ТУ 0056016-87 | пм | 81 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У- 8- 7 ДО 2,2 м ТУ 0056016-87 | пм | 106,3 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У- 8-13 ДО 2,2 м ТУ 0056016-87 | пм | 88 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-10- 7 ДО 2,2 м ТУ 0056016-87 | пм | 112,9 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-10-13 ДО 2,2 м ТУ 0056016-87 | пм | 100 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-12-7 ДО 2,2 м ТУ 0056016-87 | пм | 87 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-14- 7 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 145,9 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-14-13 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 130 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-16-7 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 109 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-18-7 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 121 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-20- 5 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 173,1 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-20-7 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 135 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-22- 5 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 177 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-22-7 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 140 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-25- 5 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 190,9 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-25- 7 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 161 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-27- 5 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 217,7 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-27- 7 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 173 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-30- 3 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 220,42 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-30-7 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 268,5 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-32-3 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 248,9 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-32-5 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 180 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-35- 5 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 272 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-35-13 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 405 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-38-13 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 470,1 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-38-3 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 285 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-40-3 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 307 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-40-7 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 380,73 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-42- 3 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 250 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-42-7 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 391,8 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-44-3 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 346,95 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-48-3 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 393,7 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-48-5 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 444,62 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-50-3 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 389,13 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-54-13 ДО 10м ТУ 0056016-87 | пм | 785,5 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-54-3 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 429,21 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-58-3 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 472,78 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-58-7 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 623,5 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-60-3 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 444,62 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-63-5 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 411 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-65-3 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 485,54 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-70-3 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 556,86 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-75-3 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 552,37 | ![]() |
|
| РУКАВ 40У-90-3 ДО 10 м ТУ 0056016-87 | пм | 756,39 | ![]() |


